Vergleich der Spezifikationen von Torsi
In dieser Übersicht können Sie die Spezifikationen von Torsi vergleichen.
Die Darstellung kann nach Kriterien wie Anbieter und Material gefiltert sowie auf- oder absteigend sortiert werden.
| Modell | Torso B19 | Torso B19 | Torso B19 | Torso B19 |
|---|---|---|---|---|
| Supplier | WM Dolls | WM Dolls | WM Dolls | WM Dolls |
|
|
|
|
|
| Typ | Torso | Torso | Torso | Torso |
| Tags | Torso | Torso | Torso | Torso |
| Geschlecht | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
| Material | TPE | TPE | TPE | TPE |
| Skelett | ||||
| Body size | ||||
| Weight | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Breast size | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
| Waist circumference | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| Hip size | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm |
| Shoulder circumference | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Vagina und Vulva | ||||
| Anus | ||||
| Verkaufspreis | $990 | $990 | $990 | $990 |
| Ops | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen |






























