Vergleich der Spezifikationen von Torsi
In dieser Übersicht können Sie die Spezifikationen von Torsi vergleichen.
Die Darstellung kann nach Kriterien wie Anbieter und Material gefiltert sowie auf- oder absteigend sortiert werden.
| Modell | Torso B13 | Torso B13 | Torso B13 | Torso B13 |
|---|---|---|---|---|
| Supplier | YL Doll | YL Doll | YL Doll | YL Doll |
|
|
|
|
|
| Typ | Torso | Torso | Torso | Torso |
| Tags | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Geschlecht | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
| Material | TPE | TPE | TPE | TPE |
| Skelett | ||||
| Body size | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm |
| Weight | 51 kg | 51 kg | 51 kg | 51 kg |
| Breast size | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm |
| Waist circumference | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
| Hip size | 146 cm | 146 cm | 146 cm | 146 cm |
| Shoulder circumference | ||||
| Vagina und Vulva | ||||
| Anus | ||||
| Verkaufspreis | $1,848 | $1,848 | $1,848 | $1,848 |
| Ops | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen |






























