Doll specifications
This overview allows to compare doll specifications.
The view can be filtered by criteria like supplier or material and sorted ascending or descending.
| Model | DH20-80/E | DH20-140/E | DH19-155/F | DH19-145/F |
|---|---|---|---|---|
| Supplier | Doll House 168 | Doll House 168 | Doll House 168 | Doll House 168 |
| Alias name | ||||
|
|
|
|
|
| Type | Doll | Doll | Doll | Doll |
| Tags | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gender | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
| Material | Silicone, TPE | Silicone | TPE | TPE |
| Skeleton | Hinges, Metal skeleton, Has skeleton, Standing skeleton, Has joints, Movable fingers | |||
| Body size | 80 cm | 140 cm | 155 cm | 145 cm |
| Body size w/o head | ||||
| Weight | 6 kg | 23 kg | 32 kg | 28 kg |
| Breast size | 43 cm | 67 cm | 78 cm | 76 cm |
| Waist circumference | 30 cm | 45 cm | 51 cm | 50 cm |
| Hip size | 53 cm | 78 cm | 82 cm | 80 cm |
| Unterbrustumfang | 30 | 46 | 56 | 54 |
| Shoulder circumference | 18 cm | 28 cm | ||
| Hand length | ||||
| Fußlänge | 11 cm | 19 cm | 20 cm | 19 cm |
| Head width | ||||
| Head diameter | ||||
| Head length | ||||
| Head circumference | 35 cm | |||
| Eye size | 39 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Vaginal cavity | 16,00 cm | 15,00 cm | 18,00 cm | 18,00 cm |
| Anal cavity | 13,00 cm | 16,00 cm | 16,00 cm | |
| Oral cavity | 14,00 cm | 14,00 cm | ||
| Head | Head removable, Face fixed | |||
| Eyes | Eyes removable, Eyes movable, Eyes open | |||
| Ears | Human ears | |||
| Mouth | Oral sex not possible | |||
| Vagina and vulva | Vagina built-in (fixed), Vaginal sex possible | |||
| Anus | Anus built-in, Anal sex possible | |||
| Price | $590 shipped | $2,390 shipped | $2,041 shipped | $1,920 shipped |
| Status | Retired | Retired | Retired | Retired |
| Ops | ‣ Read more… | ‣ Read more… | ‣ Read more… | ‣ Read more… |
































