Doll specifications
This overview allows to compare doll specifications.
The view can be filtered by criteria like supplier or material and sorted ascending or descending.
| Model | 6Ye-T158/B | 6Ye-T157/E | 6Ye-T156/H | 6Ye-T155R |
|---|---|---|---|---|
| Supplier | 6Ye Premium | 6Ye Premium | 6Ye Premium | 6Ye Premium |
| Alias name | 157 cm Chubby | 156 cm fat buttocks | Pendulous udder | |
|
|
|
|
|
| Type | Doll | Doll | Doll | Doll |
| Tags | Correct LHP | k.A. | Correct LHP | Penetratable nipples |
| Gender | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
| Material | TPE | TPE | TPE | TPE |
| Skeleton | Metal skeleton, Has skeleton, Standing skeleton, Has joints, Movable fingers | |||
| Body size | 158 cm | 157 cm | 156 cm | 155 cm |
| Body size w/o head | ||||
| Weight | 30 kg | 51 kg | 35 kg | 59 kg |
| Breast size | 68 cm | 94 cm | 90 cm | 140 cm |
| Waist circumference | 49 cm | 67 cm | 50 cm | 69 cm |
| Hip size | 87 cm | 115 cm | 95 cm | 106 cm |
| Unterbrustumfang | 73 | 56 | 70 | |
| Shoulder circumference | 33 cm | 43 cm | 42 cm | |
| Hand length | 15 cm | |||
| Fußlänge | 19 cm | |||
| Head width | ||||
| Head diameter | ||||
| Head length | ||||
| Head circumference | ||||
| Eye size | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Vaginal cavity | 17,00 cm | 17,00 cm | 16,00 cm | |
| Anal cavity | 16,00 cm | 15,00 cm | 13,00 cm | |
| Oral cavity | 13,00 cm | 15,00 cm | 10,00 cm | |
| Head | Head removable, Face fixed | Head removable, Face fixed | ||
| Eyes | Eyes removable, Eyes movable, Eyes open | Eyes removable, Eyes movable, Eyes open | ||
| Ears | Human ears | Human ears | ||
| Mouth | Oral sex possible | Mouth open, Oral sex possible | ||
| Vagina and vulva | Vagina built-in (fixed), Vagina insert (removable), Vaginal sex possible | Vagina built-in (fixed), Vagina insert (removable) | Vagina built-in (fixed), Vagina insert (removable), Vaginal sex possible | |
| Anus | Anus built-in, Anal sex possible | Anus built-in | Anus built-in, Anal sex possible | |
| Price | $1,490 shipped | $1,790 shipped | $1,490 shipped | $1,990 shipped |
| Status | Available | Available | Available | Available |
| Ops | ‣ Read more… | ‣ Read more… | ‣ Read more… | ‣ Read more… |

































